人気ブログランキング | 話題のタグを見る

愛馬の様子

2016年成績

2016年の成績
=======20160101======

001.20160102 園田11R メルドオール 優勝
002.20160109 京都01R ドゥドゥドゥ 優勝
003.20160109 京都07R ミカエルシチー 4着
004.20160110 中山01R ハイディンガール 優勝
005.20160110 中山05R シュテルンヴァルト 5着
006.20160110 中山11R クラリティーシチー 6着
007.20160110 京都05R ラタンドレス 10着
008.20160111 中山06R アソングフォーユ 3着
009.20160111 中山09R ゲルマンシチー 8着
010.20160111 京都10R トータルヒート 6着
011.20160116 中山01R キーウエスト 優勝
012.20160116 中京05R ファイヤーシチー 9着 
013.20160116 京都06R ベルディーヴァ 2着 
014.20160117 中京02R フィオレンッア 13着
015.20160117 京都08R ラテラルアーク 10着
016.20160117 中京12R ノーブルリーズン 11着 
017.20160123 京都03R ユメミグサ 12着
018.20160123 京都12R ラテラルアーク 8着
019.20160123 中山06R シュティルヴァルト 12着 
020.20160123 中京06R ビスカリア 優勝 
021.20160123 中京09R シュヴァリエ 優勝
022.20160124 中京01R ラタンドレス 2着
023.20160124 中京03R ツバメガエシ 8着
024.20160124 中京04R ハドソンシチー 7着
025.20160124 中京06R ハンマークラビア 13着
026.20160124 中京10R ステイブレイズ 14着
027.20160130 東京04R ソングフォーユー 6着
028.20160130 東京09R ゲルマンシチー 12着
029.20160130 京都12R ラフィネシチー 4着
030.20160130 中京07R ベルディーヴァ 5着
031.20160130 中京09R コンクエストシチー7着
032.20160131 中京11R シュヴァリエ 9着

033.20160206 京都08R ミカエルシチー 3着
034.20160206 京都12R ビスカリア3着 
035.20160207 京都06R アルマンディン 7着
036.20160207 京都06R ゴルディオン 9着
037.20160207 京都10R トータルヒート 優勝
038.20160207 京都10R ローガンサファイア 6着 
039.20160207 東京09R キーウエスト 15着 
040.20160207 東京12R ブラゾンドゥリス 優勝 
041.20160213 小倉01R ラタンドレス 優勝
042.20160213 小倉12R リオグランデ 6着
043.20160213 東京02R マリナーズシチー 優勝 3歳新馬勝 
044.20160214 京都03R ユメミグサ 12着
045.20160214 京都09R カープストリーマー 9着
046.20160214 京都10R アスコットシチー 16着
047.20160220 小倉01R マグレブ 15着
048.20160220 小倉05R アインザッツ 4着
049.20160220 小倉09R ハンマークラビア 18着
050.20160220 小倉12R ステイブレイズ 11着
051.20160220 京都03R フィオレンツア 15着
052.20160220 京都05R エランドルシチー 9着
053.20160221 東京06R ハイデンガール 13着
054..2016.02.23 園田05R メルドオール 優勝

055.20160305 阪神02R ゴルディオン 14着
056.20160305 阪神03R ビアンカリボン 14着 
057.20160305 阪神08R ミカエルシチー 優勝 
058.20160305 中山11R トータルヒート 10着
059.20160306 阪神02R ユメミグサ 16着
060.20160306 小倉05R クレストシチー 5着
061.2016.03.09 園田12R メルドオール 優勝
062.2016.03.09 園田09R ピンクブーケ 優勝
063.2016.0312 中山05R アソングフォーユー 10着
064.2016.0312 中山06R キーウエスト 13着
065.2016.0312 阪神12R ビスカリア 3着
066.2016.0312 中京04R アインザッツ 3着
067.2016.0312 中京12R ブラゾンドゥリス 6着
068.2016.0313 中山08R アイリッシュハープ 10着
069.2016.0313 中山10R クラリティーシチー 7着
070.2016.0313 中京11R ローガンサファイア 9着
071.2016.0313 中京12R シュヴァリエ 6着
072.2016.0319 阪神08R ドゥドゥドゥ 13着
073.2016.0319 阪神12R コンクエストシチー 5着
074.2016.0320 阪神06R ラタンドレス 63着
075.2016.0320 中山06R オルレアンローズ 6着
076.2016.0320 中山06R カープストリーマー 優勝
077.2016.0321 中京12R サンディークス 17着
078.2016.0324 園田12R ピンクブーケ 優勝
079.2016.0324 浦和12R カールトンガーデン 2着 
080.20160326 中山09R プレジールシチー 9着
081.20160326 阪神12R シュヴァリエ 優勝
082.20160327 阪神05R プログレスシチー 9着
083.20160327 阪神11R クラリティシチー 14着
084.20160327 中京03R クレストシチー 6着

085.20160402 阪神03R アマルティア 13着
086.20160402 阪神05R ラタンドレス 15着
087.20160402 阪神03R コンクエストシチー 10着
088.20160403 阪神05R ドゥドゥドゥ 8着
089.20160403 中山01R レディカリーナ 14着
090.20160403 中山03R アソングフォーユー 10着
091.20160409 福島07R ツバメガエシ 10着
092.20160409 福島12R デスティニーシチー 10着
093.20160409 阪神10R シュヴァリエ 15着
094.20160409 中山11R カープストリーマー 11着
095.20160410 阪神05R ドゥドゥドゥ 9着
096.20160410 福島07R クラシカルチュチュ 7着
097.20160416 阪神04R マグレブ 17着
098.20160416 阪神06R ラタンドレス 8着
099.20160416 中山06R オルレアンローズ 2着
100.20160416 福島06R シュティルヴァルド 4着
101.20160416 福島09R ソムニアシチー 14着
102.20160416 福島12R ステイブレイズ 10着
103.20160417 中山04R ビアンカリボン 5着
104.20160423 東京01R レディカリーナ 13着
105.20160423 東京07R アイリッシュハープ 12着
106.20160423 東京08R デスティーニシチー 12着
107.20160424 京都02R マーベラスシチー 9着
108.20160424 京都04R プログレスシチー 11着
109.20160424 福島03R ユメミグサ 8着
110.20160430 東京05R アソングフォーユー 6着
111.20160412 園田11R ピンクブーケ 優勝

112.20160501 京都03R マーベラスシチー 14着 
113.20160501 東京04R ヴィォレッタ 8着
114.20160501 東京05R ビアンカリボン 4着
115.20160501 東京07R オルレアンローズ 3着
116.20160501 東京12R ゲルマンシチー 5着
117.20160501 新潟04R ソリッドアクシス 6着
118.20160501 新潟06R ハナジロー 15着
119.20160501 新潟06R レンベルガー 7着
120.20160507 京都03R プログレスシチー 優勝 口取り
121.20160507 京都05R アマルティア 12着
122.20160507 京都08R コンクエストシチー 9着
123.20160507 新潟07R ソムニアシチー 12着
124.20160507 東京12R ビスカリア 2着
125.20160508 新潟05R シュテルヴァルト 5着
126.20160508 京都08R ラテラルアーク 10着
127.20160508 京都11R トータルヒート 11着
128.20160514 京都02R ユメミグサ 12着 
129.20160514 京都04R レンベルガー 6着 
130.20160514 新潟07R デルディーヴァ 11着 
131.20160514 新潟09R メルドオール 6着 
132.20160514 新潟11R ラフィネシチー 7着 
133.20160515 京都03R アルティマヒート 優勝 
134.20160515 京都08R ラテラルアーク 13着
135.20160515 新潟06R ゴルディオン 5着
136.20160515 東京12R ブラゾンドゥリス 2着

137.20160521 東京02R ハナジロー 13着
138.20160521 東京10R ゲルマンシチー 14着
139.20160521 京都07R コンクエストシチー 10着
140.20160521 新潟12R ステイブレイズ 8着
141.20160522 東京04R シュテルヴァルト 4着
142.20160522 東京05R マリナーズシチー4 着
143.20160522 京都05R プログレスシチー 3着
144.20160522 新潟10R ピンクブーケ 優勝
145.20160528 京都02R エランドルシチー 2着
146.20160528 東京11R アスコットシチー 16着
147.20160528 東京12R ビスカリア 6着
148.20160529 京都02R アインザッツ 13着
149.20160529 京都10R トータルヒート 10着

150.20160604 京都01R アマルティア 5着
151.20160505 東京04R シュティルヴァルト 3着
152.20160505 東京07R キーウエスト 14着
153.20160505 東京12R ブラゾンドゥリス 優勝
154.20160505 京都05R アンジュシャルマン 優勝 2歳新馬初
155.20160611 阪神04R クレストシチー 4着
156.20160611 阪神12R メルドオール 9着
157.20160611 阪神12R ラテラルアーク 14着
158.20160612 阪神03R エクディス 11着
159.20160612 阪神04R ファイヤーシチー 9着
160.20160612 阪神06R ゴルディオン 12着
161.20160618 東京02R シャンドランジュ 3着
162.20160618 阪神02R アマルティア 3着
163.20160618 阪神06R アルマディン 14着
164.20160618 阪神11R アスコットシチー 10着
165.20160618 函館02R レディーカリーナ 13着
166.20160618 函館06R クラシカルチュチュ 3着
167.20160618 函館09R ラタンドレス 10着
168.20160618 函館12R ノーブルリーズン 12着
169.20160619 阪神01R ユメミグサ 9着
170.20160619 函館01R エランドルシチー 4着
171.20160625 函館02R ハナジロー 13着
172.20160625 函館04R マーべラルシチー 12着
173.20160625 東京04R シュテルヴァルト 2着
174.20160625 東京12R オルレアンローズ 優勝
175.20160625 阪神06R レンベルガー 15着
176.20160625 阪神08R ミカエルシチー 3着
177.20160626 東京04R ヴィォレッタ 着
178.20160626 函館09R ラタンドレス 着
179.20160626 函館10R ノーブルリーズン 着
180.20160622 船橋08R カールトンガーデン 優勝

181.20160702 函館04R クラシカルチュチュ 5着
182.20160702 函館07R エランドールシチー 3着
183.20160702 福島07R アソングフォーユー 7着
184.20160702 福島12R マリナーズシチー 12着
185.20160703 福島08R ソムニアシチー 13着
186.20160703 福島11R カープストリーマー 16着(G3)
187.20160703 中京03R クレストシチー 7着
188.20160709 函館02R ハナジロー 10着
189.20160709 中京09R メルドオール 8着
190.20160709 中京12R サンディークス 7着
191.20160710 函館03R クラシカルチュチュ 7着
192.20160710 函館08R ノーブルリーズン 10着
193.20160710 福島07R アソングフォーユー 4着
194.20160710 中京08R ドゥドゥドゥ 10着
195.20160716 函館07R ラタンドレス 10着
196.20160716 中京07R ゴルディオン 06着
197.20160717 函館02R ハナジロー 10着
198.20160717 函館04R エランドールシチー 3着
199.20160717 中京05R ラニカイシチー 9着 2歳新馬
200.20160717 中京02R ミカエルシチー 5着
201.20160717 福島06R シュティルヴァルト 2着
202.20160717 福島10R ソムニアシチー 4着
203.20160723 中京03R シーグランツ 9着
204.20160723 中京07R アインザッツ 10着
205.20160723 中京11R ブラゾンドゥリス 優勝
206.20160723 中京12R ラテラルアーク 10着
207.20160723 函館04R マグレブ 13着
208.20160724 中京08R コンクエストシチー 5着
209.20160730 新潟09R キーウエスト 7着
210.20160730 函館09R プログレスシチー 6着
211.20160731 新潟02R アソングフォーユー 6着
212.20160731 新潟08R ソムニアシチー 11着
213.20160731 新潟09R ステイブレイズ 10着
214.20160731 新潟10R ラフィネシチー 5着
215.20160731 小倉01R ラニカイシチー 6着

216.20160806 札幌04R エランドールシチー 08着
217.20160806 札幌09R ラタンドレス 10着
218.20160807 札幌12R クロニクルスカイ 09着
219.20160807 小倉04R ユメミグサ 04着
220.20160807 小倉10R レンベルガー 10着
221.20160807 新潟04R フィオレンツッア 16着
222.20169813 小倉04R アムマディン 9着
223.20169813 小倉06R エクディス 11着
224.20169813 小倉07R ゴルディオン 11着
225.20169813 小倉08R コンクエストシチー 13着
226.20169813 新潟07R レディカリーナ 7着
227.20169814 小倉02R アマルティア 2着
228.20169814 小倉04R アムマディン 9着
229.20169814 新潟04R ヴィォレッタ 9着
230.20169814 新潟09R プレジールシチー 13着
231.20160820 札幌08R ラタンドレス 04着
232.20160820 札幌09R プログレスシチー 08着
233.20160820 札幌11R クロニクルスカイ 11着
234.20160821 新潟06R シュテルヴァルト 05着
235.20160821 新潟12R キーウエスト 08着
236.20160821 小倉02R ユメミグサ 12着
237.20160821 小倉12R ドゥドゥドゥ 12着
238.20160827 小倉04R アマルティア 3着
239.20160827 小倉09R ドゥドゥドゥ 11着
240.20160827 札幌04R エランドールシチー 3着
241.20160828 小倉02R クレストシチー 6着
242.20160828 札幌02R クレストクント 11着
243.20160828 新潟11R アンジュシャルマン 10着 新潟2歳S(G3)

244.20160903 札幌03R エランドールシチー 4着
245.20160903 札幌04R マグレブ 10着
246.20160903 小倉07R アインザッツ 優勝
247.20160903 小倉08R ビスカリア 4着
248.20160903 新潟08R ディオサシチー 14着
249.20160904 札幌08R ラタンドレス 着
250.20160904 小倉03R シーグランツ 着
251.20160904 小倉06R クラシカルチュチュ 着
252.20160904 小倉09R メルドオール 着
253.20160904 新潟07R シュティルバルト 
254.20160904 新潟07R アソングフォーユー
255.20160904 新潟12R ハイディンガールズ 着
256.20160910 阪神03R アマルティア 優勝 口取り
257.20160910 阪神08R ゴルディオン 9着 
258.20160910 阪神11R トータルヒート5着
259.20160910 阪神06R アルマンディン 10着 
260.20160917 中山03R ヴィォレッタ 10着 
261.20160918 阪神04R エランドールシチー 8着 
262.20160918 阪神08R ビスカリア 2着
263.20160918 中山08R ディオーサシチー 16着
264.20160924 阪神06R エクディス 8着
265.20160924 中山12R ソムニアシチー 13着
266.20160925 阪神01R ラニカイシチー 15着
267.20160925 阪神09R カープストリーマー 3着
268.20160925 中山10R オルレアンローズ 優勝
269.20160928 船橋12R カールトンガーデン 優勝

270.20161002 阪神04R オルレアンローズ 6着
271.20161002 阪神06R クレスクント 14着
272.20161002 阪神06R ビスカリア 3着
273.20161002 阪神08R コンクエストシチー 5着
274.20161002 阪神09R ゴルディオン 13着
275.20161002 阪神11R クラリティーシチー 8着
276.20161008 東京07R キーウエスト 13着
277.20161008 東京07R ディオーサシチー 8着
278.20161010 京都08R ラフィネシチー 9着
279.20161010 東京11R トータルヒート 14着
280.20161010 京都12R サンディークス 13着
281.20161015 東京10R オルレアンローズ 8着
282.20161015 京都05R アリンナ 2着
283.20161015 京都07R コンクエストシチー 13着
284.20161016 京都02R ラニカイシチー 4着
285.20161016 京都07R カープストリーマー 6着
286.20161022 新潟06R ビスカリア 優勝
287.20161029 東京05R パルティトゥーラ 優勝
288.20161029 京都05R レヴェンスホール 4着 
289.20161029 新潟10R ノーブルリーズン 13着 
290.20161029 新潟12R デスティニーシチー 16着 
291.20161030 新潟11R トータルヒート 2着 
292.20161030 京都11R クラリティーシチー 2着

293.20161104 名古屋02R マグレブ 優勝
294.20161105 京都01R ラニカイシチー 4着
295.20161105 京都03R アリンナ 優勝
296.20161106 京都08R ビスカリア 11着
297.20161106 福島09R デスティニーシチー 9着
298.20161112 東京05R パリンジェネシス 5着
299.20161112 東京05R ブラゾンドゥリス 12着 武蔵野S
300.20161113 京都04R ルエヴェルロール 6着
301.20161113 福島07R ソムニアシチー 5着
302.20161119 京都11R クラリティシチー 18着
303.20161120 東京05R クラシカルレディ 8着
304.20161120 福島06R サンディークス 12着 
305.20161120 福島11R ブラゾンドゥリス 2着 
306.20161120 京都09R アリンナ 優勝 
307.20161126 東京04R プレジールシチー 9着 
308.20161126 京都09R クロニクルスカイ 11着 
309.20161126 東京03R パリジェネシス 7着
310.20161126 東京05R ハイデンガールズ 14着
311.20161126 東京09R パルティトゥーラ 6
312.20161128 名古屋02R マグレブ 優勝

313.20161203 中山05R ダイドマッセル 13着 
314.20161203 中山12R カープストリーマ 9着
315.20161203 中京06R ハドソンシチー 9着
316.20161203 中京07R ドゥドゥドゥ 15着
317.20161204 中京12R ラフィネシチー 着
318.20161208 船橋12R カールトンガーデン 優勝
319.20161210 阪神05R ラプソディーア 優
320.20161210 中山11R トータルヒート 5着
321.20161210 中山12R ソムニアシチー 16着
322.20161211 中京04R ラテラルアーク 8着
323.20161211 阪神11R アリンナ 8着
324.20161217 中京05R クレイトンシチー 4着
325.20161217 中京07R メルドオール 8着
326.20161218 阪神05R プラチナムバレット 優勝 2歳新馬
327.20161220 名古屋07R マグレブ 優勝
328.
329.20161223 中山12R ピンクブーケ 6着
330.20161224 中山05R ダイバージェンド 11着
331.20161224 中山12R ブラソンドゥリス 3着
332.20161224 阪神07R ミカエルシチー 2着
333.20161224 阪神12R カープストリーマー 13着

# by hnabeq-horse | 2016-01-01 00:02