人気ブログランキング | 話題のタグを見る

愛馬の様子

2017年成績

001.名古屋02R マグレブ 岡部 ダ800m 優勝
002.20170105 京都02R ラニカイシチー ルメール ダ1200m 6着
003.20170105 中山04R キーウエスト 津村 ダ1200m 7着 
004.20170105 中山07R メルドオール 黛 芝2200m 8着
005.20170107 京都09R プラチナムバレット ルメール 芝2000m 3着 
006.20170107 京都11R トータルヒート 川田 芝1200m 8着 
007.20170114 中京08R ドゥドゥドゥ 田中 ダ1800m 16着
008.20170114 中山10R オルレアンローズ 大野 芝1800m 10着
009.20170116 中京01R クレイトンシチー 鮫島 ダ1800m 2着
010.20170116 中京12R アインザッツ 中谷 芝2000m 6着
011.20170121 中京09R メルドオール 長岡 芝2200m 6着
012.20170121 中京11R ビスカリア 松山 ダ1800m 4着
013.20170121 京都11R ブラゾンドゥリス 福永 ダ1400m 2着
014.20170122 中京03R ミカエルシチー 荻原 ダ1200m 優勝
015.20170122 中京08R ディオーサーシチー 黛 ダ1400m 8着
016.20170122 京都12R ラフィネシチー 菱田 ダ1200m 11着
017.20100129 京都03R クレイトンシチー 鮫島 ダ1800m 11着
018.20170129 東京04R ダイバージェント 山本 芝1600m 15着

019.20170211 京都04R アドユラレッセンス 加藤 ダ1400m 5着
020.20170212 小倉02R アマルティア 木幡 ダ1000m 4着
021.20170212 小倉07R ノーブルリーズン 鮫島 ダ1700m 7着
022.20170212 小倉09R アインザッツ 中谷 芝2000m 2着
023.20170212 京都08R ビスカリア 和田 ダ1800m 5着
024.20170212 東京06R メルドオール 内田 芝2400m 10着
025.20170212 東京11R ブラゾンドゥリス 内田 ダ1400m 優勝 オープン
026.20170213 小倉06R ハイデンガールズ 丸山 ダ1000m 5着
027.20170213 小倉08R ハドソンシチー 中井 芝1200m 6着
028.20170213 小倉09R ドゥドゥドゥ 木幡 ダ1700m 11着
029.20170218 小倉05R レヴェンスホール 阪井 芝2000m 15着
030.20170218 京都11R トータルヒート 岡田 芝1400m 
031.20170214 名古屋04 ラニカイシチー 和田 ダ1400m 優勝
032.20170219 小倉01R ダイバージェント 原田 ダ1700m 10着
033.20170219 小倉05R ハリウッドレーブ 柴田 芝2000m 10着
034.20170219 京都08R コンクエストシチー 小阪 ダ1400m 10着
035.20170225 中山08R キーウエスト 吉田 ダ1200m 10着
036.20170225 中山08R シーグランツ 木幡 ダ1200m 13着
037.20170225 阪神07R プログレスシチー 岩崎 ダ1800m 3着
038.20170225 阪神09R カープストリーマ M.デムーロ 芝1600m 8着
039.20170225 阪神12R ビスカリア 柴田 ダ1700m 5着
040.20170225 小倉05R ハイデンガールズ 丸山 ダ1000m 優勝
041.20170225 小倉06R ノーブルリーズン 吉田 ダ1700m 13着
042.20170225 小倉08R キーウエスト 吉田 ダ1200m 10着
043.20170225 小倉09R アインザッツ 中谷 芝1800m 07着
044.20170226 小倉09R アクセラレート 荻野 ダ1700m 3着
045.20170304 小倉02R アドゥラレツェンス 加藤 ダ1700m 8着
046.20170304 小倉04R ダイバージェント 原田 芝1200m 6着
047.20170304 小倉06R アマルティア 木幡 ダ1000m 8着
048.20170304 阪神08R プラチナムバレット 浜中 芝1800m 2着 
049.20170311 阪神01R レベンスホール 中谷 ダ1800m 8着
050.20170311 阪神07R コンクエストシチー 国分 ダ1400m 3着
051.20170311 中京10R ラプソディーア 武豊 芝1600m 2着
052.20170311 中京12R ビスカリア 丸山 ダ1800m 4着
053.20170312 中山01R ダイドマッセル 柴田大 ダ1200m 13着
054.20170312 中京07R ラタンドレス 松山 ダ1400m 12着
055.20170312 中京11R オルレアンローズ 大野 芝1400m 15着
056.20170318 中京07R アクセラレート 戸崎 ダ1800m 優勝
057.20170318 中京09R ミカエルシチー 荻野 ダ1200m 13着
058.20170318 中京11R ラニカイシチー 小島 芝1400m 16着
059.20170318 阪神12R ビスカリア 森 ダ1800m 3着
060.20170319 阪神02R ヴァルト 藤岡 ダ1400m 8着
061.20170319 阪神09R カープストリーマー 松山 芝1400m 12着
062.20170325 阪神11R プラチナムバレット 池添 芝1800m 4着 毎日杯
063.20170325 阪神12R ラタンドレス 鮫島 ダ1200m 5着
064.20170325 中京12R ラフィネシチー 菱田 芝1200m 11着
065.20170326 阪神02R レヴェンスホール 中谷 ダ1800m 9着
066.20170326 中京06R コンクエストシチー 小崎 ダ1400m 14着
067.20170314 高知10R ブラゾンドゥリス 内田 ダ1400m 優勝 黒船賞(JPN3)
068.20170316 名古屋10R マグレブ 岡部 ダ1400m 優勝

069.20170401 中山02R クリムゾンシチー 岩部 ダ1200m 16着
070.20170401 中山11R クラリティシチー 松岡 芝1600m 11着
071.20170401 阪神02R パリンジェネシス 若松 ダ1800m 6着
072.20170408 阪神05R ラニカイシチー 義 ダ1400m 10着 
073.20170408 阪神07R ラタンドレス鮫島 ダ1400m 7着
074.20170408 阪神12R アクセラレート 若松 ダ1800m 7着
075.20170415 阪神03R ヴァルト 藤岡 ダ1400m 9着
076.20170415 阪神09R プラチナムバレット 浜中 芝2000m 優勝
077.20170416 阪神04R ルエヴェルロール 小牧 芝2000m 優勝 口取り
078.20170416 阪神05R ステッドファスト 浜中 芝2200m 18着
079.20170416 阪神08R コンクエストシチー国分 ダ1400m 落馬(優勝)
080.20170416 福島09R シーグランツ 木幡 ダ1700 15着
081.20170423 福島02R ダイバージェント 田辺 芝1200m 4着
082.20170423 福島09R アインザッツ 中田 芝2000m 10着
083.20170423 京都10R アリンナ 藤岡 芝1400m 5着
084.20170430 新潟01R ヴァルト 藤岡 ダ1200m 5着
085.20170430 新潟08R マグレブ 藤田な ダ1800m 15着
086.20170430 京都07R コンクエストシチー 国分 ダ1400m 8着

087.20170503 船橋12R カールトンガーデン 今野 ダ1600m 2着
088.20170505 船橋11R ブラゾンドゥリス 内田 ダ1600m かしわ記念(JPN1) 5着
089.20170506 新潟06R ステッドファスト 鮫島 芝2400m 13着
090.20170506 新潟06R ハリウッドレーブ 坂井 芝2400m 6着
091.20170506 新潟09R ピンクブーケ 丸山 芝2000m 優勝
092.20170506 新潟12R ハドソンシチー 岩崎 芝1400m 12着
093.20170506 京都11R プラチナムバレット 浜中 芝2200m 優勝 京都新聞杯(G2)口取り
094.20170507 東京03R ヴァンベールシチー 柴山 芝1800m 優勝
095.20170507 東京06R パルティトゥーラ ルメール 芝1400m 2着
096.20170507 東京12R ミカエルシチー 戸崎 ダ1300m 13着
097.20170507 京都03R クラシカルレディ 加藤 芝1400m 9着
098.20170507 京都09R ルエヴェルロール 小牧 芝1800m 4着
099.20170510 東京03R クリムゾンシチー 野中 ダ1400m 14着
100.20170510 新潟07R ディオーサシチー 丹中 ダ1800m 15着
101.20170510 京都10R アリンナ 藤岡 芝1200m 優勝
102.20170510 京都11R クラリティシチー 和田 芝1800m 2着
103.20170511 新潟03R ドゥドゥドゥ 黒岩 芝2890m 9着
104.20170511 京都08R コンクエストシチー 国分 芝1600m 13着
105.20170517 京都02R ヴァルト 幸 ダ1400m 13着
106.20170517 新潟12R ラフィネシチー 菱田 ダ1200m 8着
107.20170518 新潟04R プレジールシチー 江田 芝2890m 5着
108.20170518 京都07R アマルティア 松若 ダ1200m 9着
109.20170518 京都07R ラタンドレス 森 ダ1200m 2着
110.20170527 東京06R ヴァンベールシチー 柴山 芝1800m 6着
111.20170527 東京11R ブラゾンドゥリス 内田 ダ1400m 6着
112.20170527 京都07R ラタンドレス 森 ダ1400m 11着
113.20170528 京都11R ラプソディーア 藤岡 芝1600m 優勝

114.20170603 阪神05R バイレントブロー 鮫島 芝1600m 2着
115.20170610 東京12R シーグランツ 武藤 1400m 14着
116.20170611 阪神03R クレイトンシチー 鮫島 ダ1800m 12着 
117.20170611 東京08R メルドオール 黛 芝1800m 8着
118.20170611 東京11R クラリティーシチー 川田 芝1800m 4着 エプソムC(G3)
119.20170617 東京04R プレジールシチー 江田 芝3000m 2着
120.20170617 阪神06R ステッドファスト 岩崎 芝2400m 15着
121.20170617 阪神09R ラプソディーア 福永 芝1600m 優勝
122.20170617 函館07R ハイデンガールズ 柴山 ダ1000m 8着
123.20170617 函館12R キーウエスト 柴山 芝1800m 15着
124.20170618 東京08R メルドオール 北山 芝2000m 3着
125.20170618 東京10R ピンクブーケ 内田 芝1400m 4着
126.20170618 東京12R マグレブ 木幡 芝1600m 12着
127.20170624 阪神01R バイレントブロー 和田 芝1600m 優勝
128.20170624 阪神03R レヴェンスホール 高倉 ダ1400m 12着
129.20170624 阪神07R ヴェルディーヴ ルメール ダ1200m 12着
130.20170624 函館04R ハリウッドレーブ 芝2600m 6着
131.20170625 阪神07R コンクエストシチー ダ1800m 10着
132.20170625 阪神11R クラリティシチー 芝2200m 10着
133.20170625 函館08R キーウエスト 芝1200m 12着
134.20170625 東京07R パルティトゥーラ 芝1600m 優勝

135.20170701 福島04R クリムゾンシチー 15着 
136.20170701 中京06R パリンジェネシス 14着
137.20170701 中京10R オルレアンローズ 4着
138.20170702 函館06R ハイデンガールズ 4着
139.20170702 中京12R アリンナ 17着 CBC賞
140.20170708 福島09R メルドオール 7着
141.20170708 中京10R ビスカリア 2着
142.20170709 中京05R ベストヴォヤージュ 10着
143.20170709 中京06R ステッドドファスト 8着
144.20170709 中京06R クレイトンシチー 10着
145.20170709 函館07R アマルティア 8着
146.20170709 函館10R シーグランツ 7着
147.20170715 中京05R ヴァルト 10着
148.20170715 中京10R アクセラレート 10着
149.20170716 函館07R ハイデンガールズ 6着
150.20170706 函館09R シーグランツ 7着
151.20170722 中京04R ステッドファスト 16着
152.20170722 函館04R クラシカルレディ 6着
153.20170722 福島12R ディオーサシチー 10着
154.20170723 中京06R ドゥドゥドゥ 6着
155.20170723 中京10R ミカエルシチー 14着
156.20170723 福島06R ダイドマッセル 13着
157.20170729 札幌10R カープストリーマー 7着
158.20170730 新潟04R プレジールシチー 優勝
159.20170730 小倉08R ベルディーヴァ 5着 
160.20170730 小倉09R ビスカリア 2着
 
161.20170805 小倉03R アデュラレッセンス 14着
162.20170806 小倉07R パリンジェネシス 優勝
163.20170812 新潟11R ラプソディーア 4着
164.20170812 小倉08R コンクエストシチー 5着
165.20170812 札幌09R プログレスシチー 4着
166.20170813 新潟10R オルレアンローズ 14着
167.20170819 小倉11R ビスカリア 3着
168.20170819 小倉12R ベルディーヴァ 優勝
169.20170819 札幌04R クラシカルレディ 3着
170.20170820 小倉03R ヴァルト 17着
171.20170820 小倉07R ルェヴェルロール 7着
172.20170820 小倉10R アクセラレート 10着
173.20170826 札幌07R アマルティア 10着
174.20170826 新潟02R ダイバージェント 17着
175.20170827 新潟07R メルドオール 13着
176.20170827 小倉08R ラタンドレス 9着
177.20170827 札幌07R プログレスシチー 8着

178.20170902 札幌06R ハイデンガールズ 5着 
179.20170902 小倉10R クロニクルスカイ 11着
180.20170903 新潟06R デライトプロミス 4着
181.20170909 阪神08R コンクエストシチー 4着
182.20170910 阪神07R ラタンドレス 4着
183.20170910 阪神12R ルエヴェルロール 4着
184.20170910 中山10R パルティトゥーラ 優勝
185.20170916 中山08R ハイデンガールズ 13着 
186.20170917 阪神09R ミカエルシチー 12着
187.20170918 阪神01R デライトプロミス 優勝
188.20170918 阪神11R ラプソディーア 4着 
189.20170918 中山12R ヴェンベールシチー 10着 
190.20170923 阪神05R ヘブンリーブライト 6着 
191.20170923 阪神07R コンクエストシチー 7着 
192.20170923 中山07R マグレブ 15着 
193.20170924 阪神08R プログレスシチー 11着

194.20171001 阪神07R アマルティア 10着
195.20171007 東京10R クロニクルスカイ 12着
196.20171007 東京11R バイオレントブロー 13着(G3)
197.20171008 東京08R ヴェンベールシチー 5着
198.20171009 京都07R ラタンドレス 4着
199.20171009 京都12R ラタンドレス 4着
200.20171014 京都02R ヘブンリーブライド 3着
201.20171014 新潟10R アインザッツ 3着
202.20171015 東京08R ピンクブーケ 2着
203.20171021 新潟07R ラタンドレス 6着

204.20171021 新潟12R アマルティア 9着
205.20171021 東京11R クラリティーシチー 13着
206.20171021 京都12R ビスカリア 6着
207.20171022 新潟04R ドゥドゥドゥ 5着
208.20171022 新潟06R ラテラルアーク 6着
209.20171022 新潟12R マグレブ 17着
210.20171028 新潟10R ヴェンベールシチー 6着
211.20171028 新潟11R ラフィネシチー 5着
212.20171028 新潟12R シーグランツ 13着
213.20171029 新潟12R ルエヴェルロール 4着
214.20171029 京都11R クラリティーシチー 12着

215.
216.
217.
218.
219.
220.

# by hnabeq-horse | 2016-12-23 15:56